Vị trí. | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Số trận cho tuyển QG | Bàn thắng | Câu lạc bộ |
---|---|---|---|---|---|
GK | Dominik Livaković | 9 tháng 1, 1995 (27 tuổi) | 38 | 0 | Dinamo Zagreb |
GK | Ivo Grbić | 18 tháng 1, 1996 (26 tuổi) | 2 | 0 | Atlético Madrid |
GK | Ivica Ivušić | 1 tháng 2, 1995 (27 tuổi) | 5 | 0 | Osijek |
DF | Josip Stanišić | 2 tháng 4, 2000 (22 tuổi) | 7 | 0 | Bayern München |
DF | Borna Barišić | 10 tháng 11 năm 1992 (30 tuổi) | 29 | 1 | Rangers |
DF | Martin Erlić | 24 tháng 1, 1998 (24 tuổi) | 4 | 0 | Sassuolo |
DF | Dejan Lovren | 5 tháng 7, 1989 (33 tuổi) | 76 | 5 | Zenit Sankt-Peterburg |
DF | Sinha Sosa | 21 tháng 1, 1998 (24 tuổi) | 11 | 1 | VfB Stuttgart |
DF | Joško Gvardiol | 23 tháng 1, 2002 (20 tuổi) | 16 | 1 | RB Leipzig |
DF | Domagoj Vida (đội phó) | 29 tháng 4, 1989 (33 tuổi) | 100 | 4 | AEK Athens |
DF | Josip Juranović | 16 tháng 8, 1995 (27 tuổi) | 25 | 0 | Celtic |
DF | Josip Šutalo | 28 tháng 2, 2000 (22 tuổi) | 3 | 0 | Dinamo Zagreb |
MF | Lovro Majer | 17 tháng 1, 1998 (24 tuổi) | 15 | 4 | Rennes |
MF | Mateo Kovačić | 6 tháng 5, 1994 (28 tuổi) | 88 | 3 | Chelsea |
MF | Luka Modrić (đội trưởng) | 9 tháng 9, 1985 (37 tuổi) | 159 | 23 | Real Madrid |
MF | Marcelo Brozović | 16 tháng 11, 1992 (30 tuổi) | 81 | 7 | Internazionale |
MF | Nikola Vlašić | 4 tháng 10, 1997 (25 tuổi) | 45 | 7 | Torino |
MF | Mario Pašalić | 9 tháng 2, 1995 (27 tuổi) | 47 | 7 | Atalanta |
MF | Luka Sučić | 8 tháng 9, 2002 (20 tuổi) | 4 | 0 | Salzburg |
MF | Kristijan Jakić | 14 tháng 5, 1997 (25 tuổi) | 4 | 0 | Eintracht Frankfurt |
FW | Ivan Perišić | 2 tháng 2, 1989 (33 tuổi) | 120 | 33 | Tottenham Hotspur |
FW | Andrej Kramarić | 19 tháng 6 năm 1991 (31 tuổi) | 78 | 22 | 1899 Hoffenheim |
FW | Marko Livaja | 26 tháng 8, 1993 (29 tuổi) | 18 | 4 | Hajduk Split |
FW | Bruno Petković | 16 tháng 9, 1994 (28 tuổi) | 26 | 6 | Dinamo Zagreb |
FW | Ante Budimir | 22 tháng 7, 1991 (31 tuổi) | 16 | 1 | Osasuna |
FW | Mislav Oršić | 29 tháng 12, 1992 (29 tuổi) | 24 | 1 | Dinamo Zagreb |
Vị trí. | Cầu thủ | Ngày sinh (tuổi) | Số trận cho tuyển QG | Bàn thắng | Câu lạc bộ |
---|---|---|---|---|---|
GK | Alisson | 2 tháng 10, 1992 (30 tuổi) | 60 | 0 | Liverpool |
GK | Weverton | 13 tháng 12, 1987 (34 tuổi) | 9 | 0 | Palmeiras |
GK | Ederson | 17 tháng 8, 1993 (29 tuổi) | 19 | 0 | Manchester City |
DF | Danilo | 15 tháng 7, 1991 (31 tuổi) | 48 | 1 | Juventus |
DF | Thiago Silva (đội trưởng) | 22 tháng 9, 1984 (38 tuổi) | 112 | 7 | Chelsea |
DF | Marquinhos | 14 tháng 5, 1994 (28 tuổi) | 75 | 5 | Paris Saint Germain |
DF | Alex Sandro | 26 tháng 1, 1991 (31 tuổi) | 39 | 2 | Juventus |
DF | Dani Alves | 6 tháng 5, 1983 (39 tuổi) | 126 | 8 | UNAM |
DF | Éder Militão | 18 tháng 1, 1998 (24 tuổi) | 26 | 1 | Real Madrid |
DF | Alex Telles | 15 tháng 12, 1992 (29 tuổi) | 10 | 0 | Sevilla |
DF | Bremer | 18 tháng 3, 1997 (25 tuổi) | 3 | 0 | Juventus |
MF | Casemiro | 23 tháng 2, 1992 (30 tuổi) | 68 | 6 | Manchester United |
MF | Lucas Paqueta | 27 tháng 8, 1997 (25 tuổi) | 38 | 8 | West Ham United |
MF | Fred | 5 tháng 3, 1993 (29 tuổi) | 31 | 0 | Manchester United |
MF | Fabinho | 23 tháng 10, 1993 (29 tuổi) | 29 | 0 | Liverpool |
MF | Bruno Guimaraes | 16 tháng 11, 1997 (25 tuổi) | 10 | 1 | Newcastle United |
MF | Éverton Ribeiro | 10 tháng 4 năm 1989 (33 tuổi) | 22 | 3 | Flamengo |
FW | Richarlison | 10 tháng 5 năm 1997 (25 tuổi) | 41 | 20 | Tottenham Hotspur |
FW | Neymar | 5 tháng 2, 1992 (30 tuổi) | 123 | 76 | Paris Saint Germain |
FW | Raphinha | 14 tháng 12, 1996 (25 tuổi) | 15 | 5 | Barcelona |
FW | Gabriel Jesus | 3 tháng 4, 1997 (25 tuổi) | 59 | 19 | Arsenal |
FW | Antony | 24 tháng 2, 2000 (22 tuổi) | 14 | 2 | Manchester United |
FW | Vinícius Júnior | 12 tháng 7, 2000 (22 tuổi) | 19 | 2 | Real Madrid |
FW | Rodrigo | 9 tháng 1, 2001 (21 tuổi) | 11 | 1 | Real Madrid |
FW | Pedro | 20 tháng 6 năm 1997 (25 tuổi) | 3 | 1 | Flamengo |
FW | Gabriel Martinelli | 18 tháng 6, 2001 (21 tuổi) | 6 | 0 | Arsenal |
Neymar đã ghi 76 bàn sau 123 trận đấu quốc tế.
Kết quả toàn thời gian Brazil @2.10
Cầu thủ ghi bàn mọi lúc Neymar @2.40
Cầu thủ ghi bàn đầu tiên Neymar @5,00
Tỷ số đề nghị 2-0 @7,0
Nếu bạn thích cá cược, nhà cái 188bet là lựa chọn không nên bỏ lỡ:
Nhà cái | Khuyến mãi | Vào trang web | Link vào web bị chặn |
---|---|---|---|
Hào phóng | fun88.com | Cách vào fun88 bị chặn | |
Hấp dẫn | dafabet.com | Cách vào dafabet bị chặn |